Presonus DigiMax DP88 Digitális audió átalakító
Márka: Presonus
Termékkód: 224233 (DIGIMAX-DP88)
Presonus DigiMax DP88 Digitális audió átalakító
Márka: Presonus
Termékkód: 224233 (DIGIMAX-DP88)
Presonus DigiMax DP88 Digitális audió átalakító
Presonus DigiMax DP88 Digitális audió átalakító
AD/DA interfész: távvezérelhető kivitel, mikrofon előfok, analóg áramkörök, 8 x digitálisan vezérelt XMAX előfok, külön-külön fantomtáp ellátással, vezérelhető MIDI vagy UC Surface és Studio One 3 segítségével (PreSonus Studio 192 használata esetén), 8 x A/D line-level bemenet, 8 x DAC kimenet, 8 x ADAT optical csatorna, 96 kHz mintavételezési frekvencia, BNC word clock I/O és MIDI I/O
Ez egy automatizált szoftver általi fordítás:
Specifikációk:Mikrofon előerősítő (XLR kiegyensúlyozott) | |
| típus | XLR női és DB25 női, kiegyensúlyozott távirányító |
| Maximális bemeneti szint (min. Erősítés, 1 kHz, 0,5% THD + N) | +12 dBu, ± 0,5 dB |
| Gain Control tartomány | 60 dB, ± 1 dB |
| Frekvencia válasz (AD) | 10 Hz - 40 kHz, ± 0,2 dB |
| Dinamikus tartomány (min. Erősítés, A-súlyozott) | > 110 dB |
| Dinamikus tartomány (közepes erősítés, nem nyitott) | > 105 dB |
| THD + N (min. Nyereség, a-wtd) | <0,005% |
| Bemeneti impedancia | 1600 Ω |
| EIN (+55 dB erősítés, 150Ω bemenet, 20 Hz-22 kHz, A-súlyozott) | <-128 dBu |
| Közös mód elutasítási arány (1 kHz, +55 dB erősítés) | > 55 dB |
| Fantomerő | + 48V, ± 3V,> 8 mA csatornánként |
Vonalbemenetek | |
| típus | DB25 Nő, Kiegyensúlyozott |
| Maximális bemeneti szint (min. Erősítés, 1 kHz, 0,5% THD + N) | +22 dBu, ± 0,5 dB |
| Frekvencia válasz (AD) | 20 Hz - 20 kHz, ± 0,2 dB |
| Dinamikus tartomány (min. Erősítés, A-súlyozott) | > 114 dB |
| Dinamikus tartomány (közepes erősítés, súlyozatlan) | > 105 dB |
| THD + N (1 kHz, -1 dBFS, A-súlyozott) | <0,005% |
| Bemeneti impedancia | 10 kΩ |
| Áthallás (1 kHz, csatornáról csatornára) | <-80 dB |
ADC közvetlen vonali bemenetek | |
| típus | DB25 Nő, Kiegyensúlyozott |
| Maximális bemeneti szint (min. Erősítés, 1 kHz @ 0,5% THD + N) | +22 dBu, ± 0,5 dB |
| Frekvencia válasz (AD) | 20 Hz - 20 kHz, ± 0,2 dB |
| Dinamikus tartomány (min. Erősítés, A-súlyozott) | > 118 dB |
| Dinamikus tartomány (közepes erősítés, súlyozatlan) | > 105 dB |
| THD + N (1 kHz, -1 dBFS, A-súlyozott) | <0,005% |
| Bemeneti impedancia | 10 kΩ |
| Áthallás (1 kHz, csatornáról csatornára) | <-80 dB |
DAC kimenetek | |
| típus | DB25 Nő, Kiegyensúlyozott |
| Maximális kimeneti szint | +24 dBu, ± 0,5 dB |
| Frekvencia válasz | 20 Hz - 20 kHz, ± 0,2 dB |
| Dinamikus tartomány (A-súlyozott) | > 120 dB |
| THD + N (1 kHz, -1 dBFS, súlyozatlan) | <0,005% |
| Kimeneti impedancia | 51 Ω |
| Áthallás (1 kHz, csatornáról csatornára) | <-80 dB |
Digitális hang | |
| Kapcsolat típus | ADAT / Dual SMUX |
| ADC dinamikus tartomány (A-wtd, 48 kHz) | 118 dB |
| DAC dinamikus tartomány (A-wtd, 48 kHz) | 118 dB |
| Bit mélység | 24 bit |
| Belsőleg támogatott mintadíjak | 44,1, 48, 88,2, 96 kHz |
Óra | |
| Jitter | <50 ps RMS (20 Hz - 20 kHz) |
| Jitter csillapítás | > 60 dB (1 ns be => 1 ps kimenet) |
Jelszintű LED-ek | |
| 1. jel | -50 dBFS |
| 2. jel | -30 dBFS |
| 3. jel | -20 dBFS |
| 4. jel | -10 dBFS |
| 5. jel | -6 dBFS |
| 6. jel | -4 dBFS |
| 7. jel | -2 dBFS |
| Csipesz | -0,5 dBFS |
Tápegység
240V
Hálózati adapter mellékelve
Igen
Gyártás országa
Kína
Dokumentumok
Gyártóra vonatkozó információk
Biztonsági utasítások
A termékre vonatkozó biztonsági utasításokat lásd a használati útmutatóban.